Prosimy określić, z którego oddziału szkoły zamierzasz korzystać:
Liczba uczniów w grupie | Stawka za 1 zajęcia 45 min. | Intensywność zajęć | Liczba lekcji w semestrze* | Cena za semestr |
---|---|---|---|---|
4 i więcej | 46 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 782 zł |
3 | 55 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 935 zł |
2 | 65 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 1105 zł |
1 | 105 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 1785 zł |
1 z dojazdem do klienta | 125 zł | |||
4 i więcej | 46 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1564 zł |
3 | 55 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1870 zł |
2 | 65 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 2210 zł |
1 | 105 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 3570 zł |
1 z dojazdem do klienta | 125 zł |
Liczba uczniów w grupie | Stawka za 1 zajęcia 60 min. | Intensywność zajęć | Liczba lekcji w semestrze* | Cena za semestr |
---|---|---|---|---|
4 i więcej | 56 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 952 zł |
3 | 69 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 1173 zł |
2 | 80 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 1360 zł |
1 | 140 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 2380 zł |
1 z dojazdem do klienta | 160 zł | |||
4 i więcej | 56 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1904 zł |
3 | 69 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 2346 zł |
2 | 80 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 2720 zł |
1 | 140 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 4760 zł |
1 z dojazdem do klienta | 160 zł |
Liczba uczniów w grupie | Stawka za 1 zajęcia 60 min. |
---|---|
2 |
85 zł/osoba |
1 |
150 zł |
1 z dojazdem do klienta |
170 zł |
* Liczba godzin w semestrze uzależniona od terminu rozpoczecia kursu
Ceny korepetycji dla uczniów klas 1-7 SP ustalamy indywidualnie.
- 5% zniżki dla słuchaczy, którzy dokonają jednorazowej płatności za cały rok kursów (2 semestry) w ciągu 7 dni od podpisania umowy
- 2% zniżki dla słuchaczy, którzy dokonają jednorazowej płatności za 1 semestr kursu w ciągu 7 dni od podpisania umowy
- 15% zniżki od ceny kursu dla słuchacza, który zorganizuje własną grupę minimum 5 osobową
Zniżki i rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą zajęć indywidualnych. Rabaty przysługują słuchaczom, którzy opłacili kurs w terminie.
Podany wyżej cennik dotyczy kursów ogólnych. Kursy specjalistyczne, branżowe, Business English – wyceniane są indywidualnie
Możliwość płatności ratalnej.
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2024 (MG)
Liczba uczniów w grupie | Stawka za 1 zajęcia 45 min. | Intensywność zajęć | Liczba lekcji w semestrze* | Cena za semestr |
---|---|---|---|---|
5 i więcej |
36 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 612 zł |
4 |
40 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 680 zł |
3 | 44 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 748 zł |
2 | 66 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 1122 zł |
1 | 100 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 1700 zł |
1 z dojazdem do klienta | 120 zł | |||
5 i więcej | 36 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1224 zł |
4 | 40 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1360 zł |
3 | 44 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1496 zł |
2 | 66 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 2244 zł |
1 | 100 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 3400 zł |
1 z dojazdem do klienta | 120 zł |
Liczba uczniów w grupie | Stawka za 1 zajęcia 60 min. | Intensywność zajęć | Liczba lekcji w semestrze* | Cena za semestr |
---|---|---|---|---|
5 i więcej | 40 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 680 zł |
4 | 45 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 765 zł |
3 | 54 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 918 zł |
2 | 70 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 1190 zł |
1 | 120 zł | 1 x w tygodniu | 17 | 2040 zł |
1 z dojazdem do klienta | 140 zł | |||
5 i więcej | 40 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1360 zł |
4 | 45 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1530 zł |
3 | 54 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 1836 zł |
2 | 70 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 2380 zł |
1 | 120 zł | 2 x w tygodniu | 34 | 4080 zł |
1 z dojazdem do klienta | 140 zł |
Liczba uczniów w grupie | Stawka za 1 zajęcia 60 min. |
---|---|
2 |
80 zł/osoba |
1 |
140 zł |
1 z dojazdem do klienta |
160 zł |
* Liczba godzin w semestrze uzależniona od terminu rozpoczecia kursu
Ceny korepetycji dla uczniów klas 1-7 SP ustalamy indywidualnie.
- 5% zniżki dla słuchaczy, którzy dokonają jednorazowej płatności za cały rok kursów (2 semestry) w ciągu 7 dni od podpisania umowy
- 2% zniżki dla słuchaczy, którzy dokonają jednorazowej płatności za 1 semestr kursu w ciągu 7 dni od podpisania umowy
- 15% zniżki od ceny kursu dla słuchacza, który zorganizuje własną grupę minimum 5 osobową
Zniżki i rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą zajęć indywidualnych. Rabaty przysługują słuchaczom, którzy opłacili kurs w terminie.
Podany wyżej cennik dotyczy kursów ogólnych. Kursy specjalistyczne, branżowe, Business English – wyceniane są indywidualnie
Możliwość płatności ratalnej.
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2024 (MG)
Dane do przelewu:
Nasz numer konta bankowego w mBank 20 1140 2004 0000
3002 6277 1645